Aktuelle Einsätze
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 0012025 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 17:30 Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung Ortsteil Gigerach | 0012025 | 10.01.2025 | 17:30 | Fahrzeugbergung Ortsteil Gigerach | |||
| Nummer: 0022025 Datum: 17.01.2025 Uhrzeit: 13:18 Einsatzmeldung: Aufräumen nach VU – L270A KM 0,4 | 0022025 | 17.01.2025 | 13:18 | Aufräumen nach VU – L270A KM 0,4 | |||
| Nummer: 0032025 Datum: 20.01.2025 Uhrzeit: 19:49 Einsatzmeldung: Türöffnung – Notfall | 0032025 | 20.01.2025 | 19:49 | Türöffnung – Notfall | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 0042025 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: WM Bereitschaft – Saalbach | 0042025 | 08.02.2025 | 06:30 | WM Bereitschaft – Saalbach | |||
| Nummer: 0052025 Datum: 09.02.2025 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: WM Bereitschaft – Saalbach | 0052025 | 09.02.2025 | 08:30 | WM Bereitschaft – Saalbach | |||
| Nummer: 0062025 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 06:15 Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung Heuberg 41 | 0062025 | 14.02.2025 | 06:15 | Fahrzeugbergung Heuberg 41 | |||
| Nummer: 0072025 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 07:03 Einsatzmeldung: VU – Eingeklemmte Person – B311 KM 26,6 | 0072025 | 14.02.2025 | 07:03 | VU – Eingeklemmte Person – B311 KM 26,6 | |||
| Nummer: 0082025 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall L270A | 0082025 | 14.02.2025 | 09:15 | Verkehrsunfall L270A | |||
| Nummer: 0092025 Datum: 14.02.2025 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung L216 | 0092025 | 14.02.2025 | 09:45 | Fahrzeugbergung L216 | |||
| März | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 0102025 Datum: 04.03.2025 Uhrzeit: 10:58 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall B311 KM 20,8 | 0102025 | 04.03.2025 | 10:58 | Schwerer Verkehrsunfall B311 KM 20,8 | |||
| Nummer: 0112025 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 14:45 Einsatzmeldung: VU im Ortsteil Oberlend | 0112025 | 20.03.2025 | 14:45 | VU im Ortsteil Oberlend | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 0122025 Datum: 04.05.2025 Uhrzeit: 02:07 Einsatzmeldung: Personenrettung Salzach entlang der B311 | 0122025 | 04.05.2025 | 02:07 | Personenrettung Salzach entlang der B311 | |||
| Nummer: 0132025 Datum: 27.05.2025 Uhrzeit: 20:52 Einsatzmeldung: Brandeinsatz in Rauris | 0132025 | 27.05.2025 | 20:52 | Brandeinsatz in Rauris | |||
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 0142025 Datum: 01.06.2025 Uhrzeit: 00:02 Einsatzmeldung: Suchaktion im Bereich Unterlend | 0142025 | 01.06.2025 | 00:02 | Suchaktion im Bereich Unterlend | |||
| Juli | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 0152025 Datum: 06.07.2025 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: Suchaktion Kitzlochklamm bzw. Salzach | 0152025 | 06.07.2025 | 08:34 | Suchaktion Kitzlochklamm bzw. Salzach | |||
| Nummer: 0162025 Datum: 23.07.2025 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Ölspur | 0162025 | 23.07.2025 | 18:15 | Ölspur | |||
| Nummer: 0172025 Datum: 31.07.2025 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Wespeneinsatz | 0172025 | 31.07.2025 | 07:30 | Wespeneinsatz | |||
| Nummer: 0182025 Datum: 31.07.2025 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Wespeneinsatz | 0182025 | 31.07.2025 | 08:00 | Wespeneinsatz | |||
| August | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 0192025 Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 19:12 Einsatzmeldung: Baum umgestürzt L270 KM 6,6 | 0192025 | 02.08.2025 | 19:12 | Baum umgestürzt L270 KM 6,6 | |||
| Nummer: 0202025 Datum: 04.08.2025 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Wespeneinsatz | 0202025 | 04.08.2025 | 19:00 | Wespeneinsatz | |||
| Nummer: 0212025 Datum: 28.08.2025 Uhrzeit: 08:19 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Heuberg | 0212025 | 28.08.2025 | 08:19 | Zimmerbrand Heuberg | |||
| Nummer: 0222025 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: Straßensperre Ironman 70.3 | 0222025 | 31.08.2025 | 10:00 | Straßensperre Ironman 70.3 | |||
| September | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 0232025 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand B311 – KM 23,6 | 0232025 | 16.09.2025 | 16:04 | Fahrzeugbrand B311 – KM 23,6 | |||
| Nummer: 0242025 Datum: 16.09.2025 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: Dieselaustritt B311 | 0242025 | 16.09.2025 | 17:20 | Dieselaustritt B311 | |||
| Oktober | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 0252025 Datum: 08.10.2025 Uhrzeit: 07:45 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache | 0252025 | 08.10.2025 | 07:45 | Brandsicherheitswache | |||
| Nummer: 0262025 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 03:09 Einsatzmeldung: Türöffnung – Notfall | 0262025 | 11.10.2025 | 03:09 | Türöffnung – Notfall | |||
